| Type | : | ASTM A182 F91 Flange |
| Standard | : | ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc. |
| Dimension | : | 1/2in to 120in CL150 to CL3000 |
| Feature | : | Stock regular sizes, Customized forge, design as per ASME VIII. |
A182 F91 flange
Description
Standard Specification For Alloy Steel ASTM A182 F91 Industrial Flanges
Specifications : ASTM A182 / ASME SA182
Dimensions : ANSI/ASME B16.5, B 16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, etc.
Standard : ANSI Flanges, ASME Flanges, BS Flanges, DIN Flanges, EN Flanges, etc.
Size : 1/2″ to 36″
Class / Pressure : 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc.
Flange Face Type : Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
ASTM A182 F91 hardness inspection
ASTM A182 F91 chemical inspection
ASTM A182 F91 Alloy Steel Pipe Flanges
Forged and Plate Flanges
| Products | Size | |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Slip-On Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Threaded Flanges | Sizes 1/8″ – 36″ Raised Face or Flat Face |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Weld Neck Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Socket Weld Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Blind Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Reducing Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Lap Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Plate Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Orifice Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Forged Flanges | |
| ASTM A182 Alloy Steel F91 Ring Type Joint Flanges | ASTM A182 Alloy Steel F91 Square Flanges | |
Alloy Steel F91 Flange Standards / Types And Pressure Class :
| ASME/ANSI B 16.5 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, Lap Joint Flange, Threaded Flange, Ring Type Joint Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Welding Neck Flange, Blind Flange [Series A & B] |
| PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Welding Neck Flange, Slip on Flange, Threaded Flange |
| PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Welding Neck Flange, Hubbed Slip on Flange, Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
| BS 4504[PART 1] | Welding Neck Flange, Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
| PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, Slip-On Flange, Blind Flange, Screwed Boss Flange, Lapped Flange |
| PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Welding Neck Flange, Plate Slip-On Flange, Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, Blind Flange |
| TABLE | D, E, F, H |
| DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
| PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
- ASTM A182 F91 Shipping mark
- ASTM A182 F91 Encasement
| Material Group | Common Name | Type | UNS | Forging Spec. | Casting Spec. Equivalent | DIN | DIN W. No | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Alloy Steel | Moly Steel | C-1/2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Up to 470ºC* (875ºF) |
| Alloy Steel Chrome Moly | 1.1/4Cr-1/2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Up to 593ºC (1100ºF) | |
| 2.1/4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Up to 593ºC (1100ºF), HP steam | ||
| 5Cr-1/2Mo | K41545 | A182-F5/F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | High temp refinery service | ||
| 9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | High temp erosive refinery service | ||
| 9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | High pressure steam |
clcik to preview more information: ASTM A182A182M-19 Standard Specification For Forged Or Rolled Alloy And Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, And Valves And Parts For High-Temperature Service



Reviews
There are no reviews yet.