Download the PDF file:  API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 138.0 MPA 20000PSI

Dimensions of Type 6BX flanges for 20000 psi (138 MPa) rated working pressure.

Type 6BX flanges are of the ring joint type and designed with a raised face. Depending on the tolerances, the connection make-up bolting force may react on the raised face of the flange when the gasket has been properly seated. This prevents damage to the flange or gasket from excessive bolt torque.

All dimensions are in "mm" unless noted otherwise. Only flange sizes are in imperial units.

Size-(inches) B OD C E1 Q
(max)
G K T J1 J2 J3 J4 R BC N H Ring
Number
BX
1 13/16" 46.8 255 3 - 5.56 77.77 117 63.5 133.4 109.5 49.2 - 10 203.20 8 29 151
2 1/16" 53.2 285 3 - 5.95 86.23 132 71.5 154.0 127.0 52.4 - 10 230.20 8 32 152
2 9/16" 65.9 325 3 - 6.75 102.77 151 79.4 173.0 144.5 58.7 - 10 261.90 8 35 153
3 1/16" 78.6 355 3 - 7.54 119.00 171 85.8 192.1 160.3 63.5 - 10 287.30 8 39 154
4 1/16" 104.0 445 3 - 8.33 150.62 219 106.4 242.9 206.4 73.0 - 10 357.20 8 48 155
7 1/16" 180.2 655 6 11.1 11.11 241.83 352 165.1 385.8 338.1 96.8 7.9 16 554 16 54 156
9" 229.4 805 6 12.7 12.7 299.06 441 204.8 481.0 428.6 107.9 6.4 25 685.80 16 67 157
11" 280.2 885 6 14.3 14.29 357.23 505 223.9 566.7 508.0 103.2 12.7 25 749.30 16 74 158
13 5/8" 346.9 1160 6 15.9 15.88 432.64 614 292.1 693.7 628.6 133.3 14.2 25 1016 20 80 159

API 6A 6BX WN RTJ FLANGE

You may also check non standard sizes flange weight online calculation,flange surface area online calculation,flange surface volume online calculation from our flange calculator tool  and pipe fitting calculator.

The whole weight and dimension list of  flange directory Flange-dimension-and-weight

 

All API 6A/6B/6BX FLANGE STANDARD

API 6A/6B/6BX FLANGE STANDARD API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6B, 6BX. 2000PSI 20000PSI 
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6B 13.8 MPA 2000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6B 20.7 MPA 3000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6B 34.5 MPA 5000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 13.8 MPA 2000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 20.7 MPA 3000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 34.5 MPA 5000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 69.0 MPA 10000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 103.5 MPA 15000PSI
API 6A STANDARD FLANGE DIMENSIONS TYPE 6BX 138.0 MPA 20000PSI

 

All the flange list

ANSI/ASME FLANGE STANDARD EN FLANGE STANDARD BS FLANGE STANDARD
DIN FLANGE STANDARD JIS FLANGE STANDARD UNI FLANGE STANDARD
API 6A/6B/6BX FLANGE STANDARD AWWA FLANGE STANDARD KS FLANGE STANDARD
GOST/ГОСТ FLANGE STANDARD ISO FLANGE STANDARD AS FLANGE STANDARD
SANS/SABS FLANGE STANDARD LONG WELD NECK FLANGE ASME VIII FLANGE