GOST/ГОСТ 12815-80 Standard,Flanges for valves,fittings and pipelines for Pnom from 0,1 to 20 MPa (from 1 to 200 kgf/sqsm) Types Connecting dimensions and dimensions of sealing surfaces
Download the PDF
PDF file: GOST 12815 Flanges standard for valves fittings pipelines Pn 0.1 20 MPa Dimesions weight
GOST/ГОСТ standard flange dimension and weight
All the flange list
| ANSI/ASME FLANGE STANDARD | EN FLANGE STANDARD | BS FLANGE STANDARD |
| DIN FLANGE STANDARD | JIS FLANGE STANDARD | UNI FLANGE STANDARD |
| API 6A/6B/6BX FLANGE STANDARD | AWWA FLANGE STANDARD | KS FLANGE STANDARD |
| GOST/ГОСТ FLANGE STANDARD | ISO FLANGE STANDARD | AS FLANGE STANDARD |
| SANS/SABS FLANGE STANDARD | LONG WELD NECK FLANGE | ASME VIII FLANGE |
All dimensions are in "mm" and All weights are in "kg" unless noted otherwise specified.
you may also check non standard sizes flange weight online calculation,flange surface area online calculation,flange surface volume online calculation from our pipeline tool link:
https://alloypipefitting.com/flange-calculator.html
The whole weight and dimension list of flange directory

GOST 12820 plate flange
Flange Dimensions & Approximate Masses / Flange's Weight |
PN6 0.6Mpa. Dimensions in mm.
| Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | b, мм | d, мм | n-¢ | кg |
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0,64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1,01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1,21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1,33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1,63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2,44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2,85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3,88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4,39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5,89 |
| 250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7,67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10,28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15,20 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19,72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26,24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46,14 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1 020 | 31 | 30 | 28 | 64,36 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99,03 |
|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
|
|
| Фланцы из нержавеющей / углеродистой стали
Имея 20 летний опыт работы на рынке, Huitong Limited является одной из крупнейших компаний-экспортеров трубной арматуры из Юговосточной Азии. Мы также являемся ведущим поставщиком труб с производственными мощностями в Азии и Африке. Авторитер нашей компании в первую очередь подкреплен честным и прозрачным ведением бизнеса. В работе с клиентами мы также придерживаемся правила «лучшее качество, лучшие услуги, конкурентная цена». Наш головной офис расположен в Гонконге. Фабрики Luda соответствуют требованиям системы оценки качества ISO 9001 : 2015 сертификатам TUV NORD, ISO 14001 : 2016, AD 2000-Merkblatt W0 / TRD 100, директиве 97/23/EC и признаются большинством организаций сертификации стандартов качества. Мы первыми сертифицировали наше производство по стандарту SA 8000 в январе 2011. |
|
|||||||||||||
Leave A Comment